弊社より、お申込み内容および弊社銀行振込先などを記載したご請求書のメールをお送りいたします。 内容をご確認のうえ、その内容でご購入いただく場合は、記載の購入期限までにお振込下さい。 お振込いただいた時点でチケットのご購入がご成約となります。
チケット送料一覧表 | ||
地方 | 送付先都道府県 | 金額 |
---|---|---|
関東 | 東京都 | 320円 |
埼玉県 | ||
千葉県 | ||
神奈川県 | ||
茨城県 | ||
栃木県 | ||
群馬県 | ||
山梨県 | ||
信越 | 新潟県 | 330円 |
長野県 | ||
東海 | 岐阜県 | |
静岡県 | ||
愛知県 | ||
三重県 | ||
南東北 | 宮城県 | |
山形県 | ||
福島県 | ||
北陸 | 富山県 | 350円 |
石川県 | ||
福井県 | ||
関西 | 滋賀県 | |
京都府 | ||
大阪府 | ||
兵庫県 | ||
奈良県 | ||
和歌山県 | ||
北東北 | 青森県 | 500円 |
岩手県 | ||
秋田県 | ||
四国 | 徳島県 | |
香川県 | ||
愛媛県 | ||
高知県 | ||
中国 | 鳥取県 | |
島根県 | ||
岡山県 | ||
広島県 | ||
山口県 | ||
北海道 | 北海道 | 550円 |
九州 | 福岡県 | |
佐賀県 | ||
長崎県 | ||
大分県 | ||
熊本県 | ||
宮崎県 | ||
鹿児島県 |